首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -美议员再提人民币议案 欲给我产品加关税 索罗斯罗杰斯唱空美元 -中央今年安排328亿推动大飞机等科技项目 -山东报告的甲型H1N1流感疑似病例被确诊 -全年新增信贷或达9万亿 美国银行减持建行筹12亿美元 3机构接手 -中国出口继续低迷 企业呼吁提高出口退税 进口可能先于出口企稳 -证监会回应融通基金"老鼠仓"事件:初定属个人问题 拆招全流通 -王老吉喊冤:1例病例不能说明问题 标准缺失 和其正含相同配方 -外交部驳斥"中国政府指使致尼泊尔政坛动荡"不实报道 答问实录 -中国兑现承诺再次当选为联合国人权理事会成员国 美国首次当选 -中石油通过1000亿融资计划 蒋洁敏避谈加薪与利润下滑间矛盾
首页>>股市
工信部突发钢铁"限产令" 钢铁、汽车板块个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 05 月 14 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

钢铁股一览

代码 名称 涨幅%% 现价日涨跌 买入价 卖出价

000569 长城股份 0.16 6.21 0.01 6.2 6.21

000629 攀钢钢钒 0.55 9.09 0.05 9.08 9.09

000655 金岭矿业 1.99 16.4 0.32 16.4 16.41

000708 大冶特钢 4.82 6.74 0.31 6.74 6.75

000709 唐钢股份 4.89 5.79 0.27 5.79 5.8

000717 韶钢松山 2.52 4.07 0.1 4.07 4.08

000761 本钢板材 6.4 6.15 0.37 6.14 6.15

000778 新兴铸管 2.12 6.75 0.14 6.75 6.76

000825 太钢不锈 4.11 5.82 0.23 5.82 5.83

000890 法 尔 胜 2.48 3.72 0.09 3.71 3.72

000898 鞍钢股份 2.98 8.65 0.25 8.65 8.66

000932 华菱钢铁 4.44 5.88 0.25 5.87 5.88

000959 首钢股份 7.87 4.11 0.3 4.11 4.12

000961 大连金牛 2.46 6.25 0.15 6.24 6.25

002047 成霖股份 1.5 4.06 0.06 4.05 4.06

002110 三钢闽光 4.21 8.66 0.35 8.66 8.67

002132 恒星科技 0.55 7.26 0.04 7.26 7.27

200761 本钢板B 5.94 3.21 0.18 3.2 3.21

600001 邯郸钢铁 4.23 4.44 0.18 4.43 4.44

600005 武钢股份 3.86 6.73 0.25 6.73 6.74

600010 包钢股份 8.73 3.61 0.29 3.6 3.61

600019 宝钢股份 4.18 5.98 0.24 5.98 5.99

600022 济南钢铁 3.35 6.78 0.22 6.79 6.8

600102 莱钢股份 3.86 8.34 0.31 8.34 8.35

600117 西宁特钢 3.53 6.46 0.22 6.45 6.46

600126 杭钢股份 3.41 4.85 0.16 4.84 4.85

600165 宁夏恒力 3.72 5.58 0.2 5.57 5.58

600231 凌钢股份 3.24 6.05 0.19 6.04 6.05

600282 南钢股份 4.04 4.12 0.16 4.12 4.13

600307 酒钢宏兴 --- 0 --- --- ---

600399 抚顺特钢 3.7 5.04 0.18 5.04 5.05

600569 安阳钢铁 2.81 4.02 0.11 4.03 4.04

600581 八一钢铁 6.68 7.98 0.5 7.99 8

600782 新钢股份 2.63 5.86 0.15 5.86 5.87

600784 鲁银投资 0.68 5.92 0.04 5.93 5.94

600808 马钢股份 4.3 4.12 0.17 4.12 4.13

600894 广钢股份 4.19 4.48 0.18 4.48 4.49

600992 贵绳股份 3.61 6.88 0.24 6.88 6.89

601003 柳钢股份 9.93 4.87 0.44 4.87 ---

601005 重庆钢铁 3.9 4.79 0.18 4.79 4.8

来源: 中国证券网
1   2   下一页  



相关文章:
《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》(全文)
钢铁“限产令”锁定中小钢企 大型钢企将受惠
工信部紧急发布钢铁"限产令" 遏制产能过剩
资金争相进场做多 煤炭钢铁双雄飙涨
淡水河谷退出铁矿石谈判 价格肯定下滑 钢铁业首季巨亏逾33亿
中钢协报告:钢铁业一季度巨亏逾33亿
形势误判产量虚增 钢铁行业遭受"两面夹击"
工信部推动汽车钢铁业兼并重组 配套工作已启动
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
中国多省市酝酿水价上调 水价调整成大势所趋
胡锦涛在纪念汶川特大地震一周年活动上献花[组图]
更多 >>