首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -大中城市2季度房价涨9.2% 租房价格涨2.2% 国房景气指数首回落 -社保基金上半年收益不抵股票资产缩水 股票型基金成为亏损大户 -三峡支流香溪河因排污大规模暴发水华 黄河河口三角洲生态恢复 -东莞红包因超支发放延后 成都政府大楼堪比中南海 搬迁未经批准 -中国奥运安保全面启动 志愿者展示颁奖仪式标准流程 走进奥运村 -透视基金二季报:基金狂抛权重股成砸盘元凶 奥运行情股民众生相 -云南孟连群众围攻民警 2人被打死 商丘人大代表非法集资6.1亿 -汶川县城将就地重建 不再考虑整体搬迁 -国务院办公厅内设机构扩编 应急管理办公室成立 机构改革进程 -楼继伟任中央汇金公司董事长 李剑阁成副手掌舵中金(5董事简历)
2008年基金二季度报前50大重仓股(名单)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 07 月 21 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

08上半年经济金融形势及下半年预测

名称 总市值(元) 2008年2季度 持有该股的基金个数
占流通股比例(%) 持股数(股)
招商银行 56523692044.64 33.31 2413479592.00 177
浦发银行 27061195040.00 24.54 1230054320.00 119
贵州茅台 25788988420.78 40.89 186094591.00 85
苏宁电器 19120215744.70 45.76 462959219.00 72
盐湖钾肥 17923657347.20 52.06 203400560.00 52
中国神华 15690406438.20 23.2 417631260.00 63
万 科A 14997195465.01 17.68 1664505601.00 61
西山煤电 13722071700.00 48.47 274441434.00 63
中国平安 13311656447.46 6.88 270232571.00 63
中兴通讯 13289467055.60 39.65 212291806.00 65
长江电力 12101620047.50 16.83 826049150.00 49
中信证券 12094461998.32 9.06 505621321.00 52
大秦铁路 10750416523.61 22.5 789891001.00 56
泸州老窖 10470304251.87 48.64 347966243.00 46
工商银行 9699044350.40 13.08 1955452490.00 35
宝钢股份 9137126911.51 18.7 1049038681.00 32
武钢股份 8924177746.24 29.16 914362474.00 44
深发展A 8909492459.05 21.52 460915285.00 38
金牛能源 8549537189.26 51.9 193516007.00 33
兴业银行 8513764775.01 8.4 334266383.00 34
中国联通 7408083283.88 10.64 1110657164.00 28
海油工程 6822643562.91 28.09 313108929.00 33
民生银行 6297453993.00 6.19 1104816490.00 22
建设银行 6293834843.34 11.83 1064946674.00 23
潞安环能 5736352131.19 38.94 148957469.00 15
云天化 5693944995.20 43.97 92434172.00 24
平煤天安 5039961375.72 30.81 134542482.00 19
格力电器 4675217805.30 25.06 149367981.00 29
海螺水泥 4269730580.43 20.32 106769957.00 25
中国远洋 4040514882.00 11.47 204583032.00 9
中国石化 4033885917.60 4.68 397427184.00 16
中国人寿 3934112521.04 10.96 164469587.00 20
新安股份 3899274270.24 32.79 64514796.00 17
双汇发展 3845553796.10 35.07 103097957.00 21
辽宁成大 3678206598.00 17.62 148075950.00 10
金地集团 3572558210.08 32.88 393887344.00 15
五 粮 液 3259072017.94 8.74 178873327.00 18
烟台万华 3209887070.67 20.81 171376779.00 17
吉林敖东 2724766434.78 17.29 83097482.00 4
中国铁建 2712712981.68 11.83 289819763.00 19
恒瑞医药 2592674443.40 20.98 74288666.00 13
上海机场 2575591489.52 14.89 162806036.00 11
华侨城A 2438258473.95 18.47 241172945.00 11
保利地产 2435036340.79 17.16 180506771.00 8
华夏银行 2411213319.58 11.87 261236546.00 12
神火股份 2362551765.00 21.66 67501479.00 12
晨鸣纸业 2287633514.40 27.3 219964761.00 8
航天信息 2239088593.20 21.14 83860996.00 10
中海发展 2231345965.68 21.16 112184312.00 12
三一重工 2189212905.69 8.2 78720349.00 11
来源: 上海证券报

相关文章:
基金上半年累计亏损1.08万亿元 股票型基金成亏损大户
基金重仓股开始换血 资源股蚕食金融地产地盘
362只基金二季度亏损4138.84亿元 股票仓位降至70.54%
各方公认热钱确在流入中国 规模大小尚难定论
社保基金上半年收益不抵股票资产缩水 股票型基金成为亏损大户
你的基金是否值得继续投资?慎选两类基金
前十大基金份额49.96% 23家规模缩小超40%
四大报急碰头舆论救市升级 奥运不能牺牲股市
上半年基金累计亏损1.08万亿元 股票型基金成亏损大户
基金把脉下半年股市:谨慎乐观成主流判断
减持前30只重仓股(名单)
增持前30只重仓股(名单)
剔除前30只重仓股(名单)
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
甘肃将开发亚洲第一金矿 百姓称为"金子山"
北京奥运会、残奥会海报出炉 三分类 20号发行 售价10元(图)
更多 >>

观察与思考
灾后重建政策·资金·动向/ 收养孤儿资讯/ 寻亲/ 防疫 / 抗震救灾行动 /最新报道
· 中外大使谈太平洋岛国投资贸易
· 聚焦拉萨打砸抢烧严重暴力事件
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告(08年 07年) / 数字报告/ 农业发展 统计报告/ 农业投资政策及项目
· 中国社会统计数据大全(中英文版)
· 中国环境统计数据大全(中英文版)
更多>>