首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -首个民间房价指数:京7成样本楼盘降9.3% 中介称房租将下跌 -多地再现问题奶粉 卫生部:未取消"乳品中可添加三聚氰胺"规定 -中国三大能源商跻身世界500强前十/榜单 -西部大开发十年西部经济年均增速11.9% 2020基本实现小康 -中国10年后有2400万男光棍 相亲折射社会变迁  中国式“围城” -世行发布全球经济规模排名 中国第三 IMF:中国今年GDP达10.5% -杭州现UFO 大批航班备降 长春多地现UFO 核弹对付撞地小行星 -移动多收钱被曝光 承认存计费误差 农行A股网上中签率9.29% -资源税改将覆盖油气生产近半 三网融合开启 6880亿元蛋糕待分享 -住建部报告显示中介推高房租 中介集体否认 曝中介抬高房租招数
首页>>能源
中国三大能源商跻身世界500强前十/榜单
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
关键词: 能源 世界经济 南方电网 世界500强企业 财富 国家电网 Group 实际GDP 2009年 跻身世界
字号:    打印本文章 写信给编辑

以下为世界500强排行榜第201-300公司名单:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
201 日本三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) 36,116 305
202 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 35,756 3,638
203 中国中化集团公司 (Sinochem Group) 35,577 659
204 中国电信(China Telecommunications) 35,557 581
205 联邦快递(FedEx) 35,497 98
206 日本丸红株式会社(Marubeni) 35,326 1,026
207 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 35,291 1,686
208 加拿大宏利金融集团(Manulife Financial) 35,144 1,228
209 英特尔(Intel) 35,127 4,369
210 美国安泰保险金融集团(Aetna) 34,764 1,276
211 俄罗斯语公司(Rosneft Oil) 34,695 6,514
212 德国中央合作银行(DZ Bank) 34,633 186
213 德国商业银行(Commerzbank) 34,611 -6,306
214 法国国营铁路公司(SNCF) 34,585 -1,362
215 南苏格兰电力公司(Scottish & Southern Energy) 34,357 1,969
216 佳能(Canon) 34,292 1,407
217 西班牙伊维尔德罗拉公司(Iberdrola) 34,136 3,926
218 日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) 34,104 2,925
219 德国弗朗茨海涅尔集团 (Franz Haniel) 34,087 8
220 英国耆卫保险公司 (Old Mutual) 34,072 -530
221 美国纽约人寿保险公司 (New York Life Insurance) 34,014 683
222 英国电信集团(BT Group) 33,860 1,639
223 上汽集团 (Shanghai Automotive) 33,629 1,070
224 中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction) 33,465 704
225 荷兰合作银行(Rabobank) 33,396 3,029
226 英国阿斯利康公司(AstraZeneca) 32,804 7,521
227 美国保德信金融集团(Prudential Financial) 32,688 3,124
228 加拿大皇家银行 (Royal Bank of Canada) 32,610 3,298
229 美国卡特彼勒公司(Caterpillar) 32,396 895
230 美国斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) 32,260 -2,436
231 皇家飞利浦电子公司 (Royal Philips Electronics) 32,232 570
232 日本电装公司(Denso) 32,060 791
233 美国好事达保险公司(Allstate) 32,013 854
234 美国通用动力公司 (General Dynamics) 31,981 2,394
235 丹麦丹斯克银行 (Danske Bank Group) 31,851 322
236 英国桑斯博里公司 (J. Sainsbury) 31,828 933
237 瑞士ABB集团(ABB) 31,797 2,901
238 英国BAE系统公司 (BAE Systems) 31,773 -104
239 日本三菱重工公司 (Mitsubishi Heavy Industries) 31,674 152
240 摩根士丹利(Morgan Stanley) 31,515 1,346
241 日本新日矿集团 (Nippon Mining Holdings) 31,512 321
242 来宝集团(Noble Group) 31,183 556
243 美国礼宝相互保险公司 (Liberty Mutual Insurance Group) 31,094 1,023
244 住友电气工业株式会社(Sumitomo) 31,063 1,672
245 可口可乐(Coca-Cola) 30,990 6,824
246 德国汉莎集团 (Lufthansa Group) 30,972 -156
247 美国哈门那公司(Humana) 30,960 1,040
248 美国霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 30,908 2,153
249 莱昂德尔巴塞尔工业公司 (LyondellBasell Industries) 30,829 -2,865
250 美国雅培公司 (Abbott Laboratories) 30,765 5,746
251 瑞士再保险公司 (Swiss Reinsurance) 30,745 466
252 中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil) 30,680 3,634
253 日本钢铁工程控股公司 (JFE Holdings) 30,634 492
254 中国中信集团公司 (Citic Group) 30,605 2,766
255 开云网页版-开云(中国)官方在线登录集团(News Corp。) 30,423 -3,378
256 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 30,394 768
257 日本瑞穗金融集团 (Mizuho Financial Group) 30,346 2,578
258 中国一汽集团 (China FAW Group) 30,237 1,382
259 德国巴伐利亚银行 (Bayerische Landesbank) 30,062 -2,061
260 美国HCA公司(HCA) 30,052 1,054
261 德国艾德卡公司 (Edeka Zentrale) 29,976 262
262 英国联合博姿公司 (Alliance Boots) 29,848 969
263 软银(Softbank) 29,762 1,042
264 夏普(Sharp) 29,682 47
265 法航荷航集团( Air France-KLM Group) 29,644 -2,201
266 美国太阳石油公司(Sunoco) 29,630 -329
267 阿美拉达赫斯公司(Hess) 29,569 740
268 美国英格雷姆麦克罗公司 (Ingram Micro) 29,515 202
269 墨西哥美洲电信公司(América Móvil) 29,233 5,696
270 房利美(Fannie Mae) 29,065 -71,969
271 加拿大鲍尔集团 (Power Corp. of Canada) 29,050 598
272 韩国浦项制铁公司(POSCO) 28,883 2,522
273 土耳其KOC集团 (Koç Holding) 28,845 920
274 时代华纳(Time Warner) 28,842 2,468
275 中国南方工业集团公司 (China South Industries Group) 28,757 274
276 宝钢集团(Baosteel Group) 28,591 1,448
277 日本出光兴产株式会社 (Idemitsu Kosan) 28,560 64
278 沃尔沃(Volvo) 28,551 -1,924
279 法国邮政总局(La Poste) 28,532 738
280 美国江森自控有限公司 (Johnson Controls) 28,497 -338
281 国泰人寿保险有限责任公司 (Cathay Life Insurance) 28,315 81
282 印度国家银行 (State Bank of India) 28,213 2,473
283 日本关西电力公司 (Kansai Electric Power) 28,074 1,370
284 美国达美航空公司 (Delta Air Lines) 28,063 -1,237
285 加拿大乔治威斯顿公司(George Weston) 28,009 907
286 意大利邮政集团 (Poste Italiane) 27,935 1,256
287 德国大陆集团(Continental) 27,932 -2,292
288 英国标准人寿保险公司(Standard Life) 27,803 332
289 日本普利司通轮胎公司(Bridgestone) 27,750 11
290 法国阿尔斯通公司(Alstom) 27,739 1,718
291 比利时德尔海兹集团 (Delhaize Group) 27,732 714
292 东日本铁路公司 (East Japan Railway) 27,720 1,295
293 沙特基础工业公司(Sabic) 27,481 2,420
294 美国默克集团(Merck) 27,428 12,901
295 日本药品批发商Medipal Holdings 27,421 21
296 美国杜邦公司(DuPont) 27,328 1,755
297 美国泰森食品公司 (Tyson Foods) 27,165 -537
298 澳大利亚联邦银行 (Commonwealth Bank of Australia) 27,162 3,471
299 日本三菱化学公司(Mitsubishi Chemical Holdings) 27,088 138
300 韩国GS控股集团 (GS Holdings) 27,066 383
来源: 北京晨报
   上一页   1   2   3   4   5   6   下一页  



相关文章:
交大最牛毕业生 被美国5名校3家500强企业录取
全球超级计算机500强出炉 中国"星云"排名第二
“中国国家队”抢滩全球500强 前十强中国占三个
人们为何对垄断央企称雄500强不欣喜
中国企业首次登顶全球500强 中石油市值全球第一 排名名单(表)
2010全球500强出炉 中石油第1中移动第10
中国企业首次登顶全球500强企业 中石油市值最大
新“全球金融500强”揭晓:美国主导地位削弱
中石化等中国88个品牌入选年度世界著名品牌500强
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
12件可能改变未来大事:人造生命到致命病毒(图)
海南万泉河水位因高温少雨急剧下降(组图)
更多 >>