首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -6月中国宏观经济逼近趋热警戒线 -"十一五"中国将建100个国家工程实验室 促进产业升级 答问 -中国投资50亿用于科技攻关应对气候变化 中国不是主要污染源 -大陆人可申请赴台接受医疗服务 任何医疗机构不得规避集中采购 -上海世博会呈现两大创新亮点 动迁工作获99%以上动迁居民支持  -广州决定收回80宗闲置土地 坚决打击囤积 下半年房价将加速上涨 -今年洪灾直接经济损失525亿元 因灾死亡652人 陕西洪灾致16人死 -上半年我国大中型钢厂实现利润翻番 下半年钢价不会有大回落  -沪深股市收盘续涨 沪指收盘4471.03点 两市总市值逼近20万亿元 -《优抚对象医疗保障办法》8月1日起实施 优抚对象可享受3项优待
图表:2007年1-5月高技术产业投资情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 06 月 29 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

           

计划总投资(万元)

完成投资(万元)

新增固定资产(万元)

施工项目个数(个)

新开工项目个数(个)

投产项目个数(个)

  六、按行业分            
  (一)信息化学品制造 1091353 96249 30382 63 24 5
  (二)医药制造业 13366840 2350737 665517 1816 611 137
   其中:化学药品制造 5362473 978832 268082 644 225 59
              中成药制造 2917963 390570 98328 373 115 21
              生物、生化制品的制造 2300578 392516 114020 312 96 21
  (三)航空航天器制造 3114892 362412 20411 153 26 4
       1、飞机制造及修理 2688763 317320 16876 131 23 3
       2、航天器制造 423929 42896 1339 22 3 1
       3、其他飞行器制造 2200 2196 2196 0 0 0
  (四)电子及通信设备制造业 36122193 6186436 2143432 1700 541 99
       1、通信设备制造 5006628 783585 162825 241 69 9
      其中:通信传输设备制造 746564 99445 13428 50 14 3
                  通信交换设备制造 589070 101116 868 29 6 1
                  通信终端设备制造 544710 60969 3543 34 12 0
                  移动通信及终端设备制造 2480022 397048 121973 59 11 3
       2、雷达及配套设备制造 413444 31199 0 21 4 0
       3、广播电视设备制造 294354 48666 11001 32 13 1
       4、电子器件制造 19270351 3012235 1185288 380 101 25
                 电子真空器件制造 252984 64207 24083 42 14 6
                 半导体分立器件制造 3017161 233672 178454 50 9 1
                 集成电路制造 9647925 1429541 251348 116 22 4
                 光电子器件及其他电子器件制造 6352281 1284815 731403 172 56 14
       5、电子元件制造 6924520 1690148 466663 692 256 44
       6、家用视听设备制造 1601177 190109 179752 96 25 4
       7、其他电子设备制造 2611719 430494 137903 238 73 16
  (五)电子计算机及办公设备制造业 4097319 759507 249592 192 58 13
       1、电子计算机整机制造 818119 167777 22708 38 13 1
       2、计算机网络设备制造 654963 103320 13915 39 10 2
       3、电子计算机外部设备制造 2209858 432686 195187 95 32 9
       4、办公设备制造 414379 55724 17782 20 3 1
  (六)医疗设备及仪器仪表制造业 4397432 862400 162481 650 214 44
       1、医疗设备及器械制造 1396652 273470 63520 202 65 12
       2、仪器仪表制造 3000780 588930 98961 448 149 32
  (七)公共软件服务 1783696 231983 55401 87 21 2
  (八)其他 178805 11809 0 35 3 0


(统计局)

来源: 中国发展门户网
   上一页   1  2  



相关文章:
商务部:美对华出口管制严重影响两国高技术贸易
发改委下发通知 高技术企业资本市场融资亮绿灯
我国已初步形成高技术研究发展战略格局
863计划:让中国在高技术领域拥有发言权
外交部发言人:希望美能放宽对华高技术出口限制
中国立足自主创新发展战略高技术
中国高校已成基础研究主力军和高技术创新源头
减少对低端产品出口依赖 高技术产品将成顶梁柱
网络信息安全正日益成为中国高技术领域关注重点
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
长江上游强降雨形成新一轮洪峰 三峡工程首次发挥防洪功能
中国将在北部湾重点打造石化和能源基地 缓解西南油品短缺
更多 >>

观察与思考
中国能源发展战略规划/ 07年中国改革重点行业
· 中国经济博弈高油价
· 投资技巧指南 答疑解惑直通车
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国城市发展报告(2006年)
· 中国企业家看社会责任
更多>>