首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
2007年1-2月分地区高技术产业总产值统计
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 12 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

="">   总产值(当年价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
=" 全 国">  全 国   ="3027.33">3,027.33 ="9.45">9.45 ="6698.33">6,698.33 ="19.03">19.03
="">                  
 东部地区 ="2719.87">2,719.87 ="9.33">9.33 ="6043.4">6,043.40 ="19.2">19.20
 中部地区 ="176.68">176.68 ="13.83">13.83 ="373.39">373.39 ="20.54">20.54
 西部地区 ="130.79">130.79 ="6.43">6.43 ="281.54">281.54 ="13.7">13.70
="">                  
=" 北 京">  北 京   ="185.63">185.63 ="10.24">10.24 ="417.42">417.42 ="25.74">25.74
=" 天 津">  天 津   ="158.66">158.66 ="1.52">1.52 ="358.05">358.05 ="12.57">12.57
=" 河 北">  河 北   ="28.9">28.90 ="15.28">15.28 ="60.48">60.48 ="24.66">24.66
=" 山 西">  山 西   ="8.14">8.14 ="11.17">11.17 ="17.88">17.88 ="24.67">24.67
=" 内蒙古">  内蒙古   ="7.01">7.01 ="53.36">53.36 ="15.17">15.17 ="4.85">4.85
="">                  
=" 辽 宁">  辽 宁   ="64.83">64.83 ="65.25">65.25 ="127.36">127.36 ="48.86">48.86
=" 吉 林">  吉 林   ="19.34">19.34 ="33.51">33.51 ="38.64">38.64 ="32.46">32.46
=" 黑龙江">  黑龙江   ="13.79">13.79 ="3.8">3.80 ="29.32">29.32 ="8.48">8.48
="">                  
=" 上 海">  上 海   ="349.84">349.84 ="11.47">11.47 ="725.25">725.25 ="13.94">13.94
=" 江 苏">  江 苏   ="611.99">611.99 ="8.66">8.66 ="1335.56">1,335.56 ="17.8">17.80
=" 浙 江">  浙 江   ="175.9">175.90 ="17.88">17.88 ="378.09">378.09 ="25.22">25.22
=" 安 徽">  安 徽   ="14.28">14.28 ="3.76">3.76 ="33.13">33.13 ="17.77">17.77
=" 福 建">  福 建   ="100.45">100.45 ="-9.61">-9.61 ="227.59">227.59 ="2.57">2.57
=" 江 西">  江 西   ="21.24">21.24 ="30.42">30.42 ="45.46">45.46 ="19.33">19.33
=" 山 东">  山 东   ="153.2">153.20 ="20.16">20.16 ="347.93">347.93 ="32.18">32.18
="">                  
=" 河 南">  河 南   ="38.91">38.91 ="25.99">25.99 ="80.81">80.81 ="34.46">34.46
=" 湖 北">  湖 北   ="42.85">42.85 ="5.56">5.56 ="90.15">90.15 ="14.72">14.72
=" 湖 南">  湖 南   ="18.11">18.11 ="-2.51">-2.51 ="38">38.00 ="10.7">10.70
=" 广 东">  广 东   ="881.02">881.02 ="6.5">6.50 ="2045.59">2,045.59 ="19.7">19.70
=" 广 西">  广 西   ="9.59">9.59 ="14.77">14.77 ="20.67">20.67 ="31.58">31.58
=" 海 南">  海 南   ="2.43">2.43 ="14.22">14.22 ="4.9">4.90 ="-5.75">-5.75
="">                  
=" 重 庆">     ="12.07">12.07 ="12.9">12.90 ="24.79">24.79 ="13.82">13.82
=" 四 川">  四 川   ="54.73">54.73 ="10.45">10.45 ="118.3">118.30 ="20.32">20.32
=" 贵 州">  贵 州   ="10.93">10.93 ="10.13">10.13 ="24.98">24.98 ="18.68">18.68
=" 云 南">  云 南   ="6.32">6.32 ="19.38">19.38 ="13.21">13.21 ="14.22">14.22
="">                  
=" 陕 西">  陕 西   ="30.37">30.37 ="-1.91">-1.91 ="64.97">64.97 ="0.64">0.64
=" 甘 肃">  甘 肃   ="3.61">3.61 ="-27.57">-27.57 ="7.58">7.58 ="-10.58">-10.58
=" 青 海">  青 海   ="0.67">0.67 ="24.52">24.52 ="1.88">1.88 ="35.6">35.60
=" 宁 夏">  宁 夏   ="1.41">1.41 ="-3.96">-3.96 ="3.09">3.09 ="3.01">3.01
=" 新 疆">  新 疆   ="1.08">1.08 ="-2.29">-2.29 ="2.07">2.07 ="16.4">16.40

(单位:亿元)(国家统计局提供)

来源: 中国发展门户网

相关文章:
2005年1-12月高技术产业投资一览表
2006年1-6月分地区高技术产业总产值
我国已初步形成高技术研究发展战略格局
国家高技术产业发展项目管理暂行办法
曾培炎:增强企业自主创新能力 发展高技术产业
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>